






Size Chart
Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) | Shoulder (inches) |
---|---|---|---|---|
XS | 30 | 27 – 28 | 35 – 36 | 13 – 13.5 |
S | 32 | 29 – 30 | 37 – 38 | 14 – 14.5 |
M | 34 | 31 – 32 | 39 – 40 | 14.5 – 15 |
L | 36 | 33 – 34 | 41 – 42 | 15 – 15.5 |
XL | 38 | 35 – 36 | 43 – 44 | 15.5 – 16 |
2XL | 40 | 37 – 38 | 45 – 46 | 16 – 16.5 |
3XL | 42 | 39 – 40 | 47 – 48 | 16.5 – 17 |
4XL | 44 | 41 – 42 | 49 – 50 | 17 – 17.5 |
5XL | 46 | 43 – 44 | 51 – 52 | 17.5 – 18 |
The model in the picture is 5 ft 3 inches and wearing a size M